Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli


Via Mezzocannone 8, 80134 Napoli

 

ELENCO DEI SOCI DELL'ACCADEMIA DI SCIENZE MORALI E POLITICHE




CONSIGLIO DI ACCADEMIA

Presidente

Rao Anna Maria (in carica dal 01 01 2024)

Segretario

Cambi Maurizio (in carica dal 30 06 2016)

Tesoriere

Massimilla Edoardo (in carica dal 01 01 2024)

Vice presidente

Conte Domenico (in carica dal 01 01 2024)


In ciascun elenco i Soci sono ordinati per anzianità accademica.
L’anzianità accademica è determinata dalla nomina nella categoria.
Per gli emeriti vale l'anzianità come socio ordinario.


SOCI ONORARI



SOCI EMERITI (posti 4)

1) Tessitore Fulvio (ord. dal 27 01 1977, emer. dal 26 05 2011)


CLASSE DI SCIENZE MORALI




SOCI NAZIONALI ORDINARI RESIDENTI (posti 14)

1) Casavola Francesco Paolo (20 11 1980)
2) Del Treppo Mario (20 11 1980)
3) Lissa Giuseppe (25 02 1993)
4) Trione Aldo (31 01 2001)
5) Rao Anna Maria (28 02 2002)
6) Vitolo Giovanni (28 02 2002)
7) Lomonaco Fabrizio (31 01 2007)
8) Di Marco Giuseppe Antonio (19 10 2010)
9) Labruna Luigi (13 04 2015)
10) Viti Cavaliere Renata (24 11 2016)
11) Muto Giovanni (13 09 2018)
12) Carrano Antonio (01 10 2021)
13) Petrarca Valerio (01 10 2021)



SOCI NAZIONALI ORDINARI NON RESIDENTI (posti 8)

1) Federici Vescovini Graziella (16 12 1993)
2) Nuzzo Enrico (18 12 2003)
3) Lenoci Michele (24 04 2008)
4) Gambaro Antonio (19 10 2010)
5) Ascarelli Roberta (24 11 2016)
6) Freschi Marino (13 09 2018)
7) De Francesco Antonino (04 10 2022)
8) Fazio Domenico (04 10 2022)



SOCI CORRISPONDENTI NAZIONALI (posti 14)

1) Figliuolo Bruno (28 02 2002)
2) Pellegrino Bruno (27 02 2003)
3) D'Agostino Guido (29 05 2003)
4) Musi Aurelio (18 12 2003)
5) Rambaldi Feldmann Enrico Isacco (27 05 2004)
6) Verde Giovanni (31 05 2007)
7) D'Andrea Gianpaolo (26 05 2011)
8) Vercellone Federico (26 05 2011)
9) Sanna Manuela (24 11 2016)
10) Cernigliaro Aurelio (12 09 2017)
11) Reduzzi Francesca (16 09 2019)
12) Cascione Cosimo (01 10 2021)
13) Miano Francesco (01 10 2021)
14) Moretti Giampiero (13 10 2023)



SOCI STRANIERI (posti 7)

1) Trindade Santos José Gabriel (10 05 1997)
2) Wunenburger Jean-Jacques (26 05 2011)
3) Trabant Jürgen (21 02 2012)
4) Robertson John (18 04 2013)
5) Veltri Giuseppe (18 04 2013)
6) Badillo O'Farrel Pablo José (13 05 2015)
7) Behrends Okko (24 11 2016)


CLASSE DI SCIENZE POLITICHE




SOCI NAZIONALI ORDINARI RESIDENTI (posti 13)

1) Villone Betocchi Giulia (29 05 1986)
2) Assante Franca (20 03 1997)
3) Mazzarella Eugenio (20 03 1997)
4) Acocella Giuseppe (31 01 2007)
5) Conte Domenico (24 04 2008)
6) Massimilla Edoardo (24 04 2008)
7) Donadio Francesco (19 10 2010)
8) Mazzetti Ernesto (30 10 2012)
9) Santoni Francesco (30 10 2012)
10) Scudiero Michele (12 09 2017)
11) De Lorenzo Renata (13 09 2018)
12) Masi Doria Carla (13 10 2023)



SOCI NAZIONALI ORDINARI NON RESIDENTI (posti 8)

1) Bertolino Rinaldo (31 01 2001)
2) Sasso Gennaro (26 06 2003)
3) Piacentini Fiorani Valeria (19 10 2010)
4) Cambi Maurizio (24 04 2014)
5) Di Donato Riccardo (24 11 2016)
6) Magnano San Lio Giancarlo (24 11 2016)
7) Meattini Valerio (01 10 2021)



SOCI CORRISPONDENTI NAZIONALI (posti 14)

1) Savignano Aristide (28 01 1982)
2) Barbagallo Francesco (29 05 1986)
3) Scocozza Antonio (29 05 2003)
4) Mascilli Migliorini Luigi (18 12 2003)
5) Jossa Bruno (27 11 2009)
6) Herling Grudzinski Marta (21 02 2012)
7) Giugliano Dario (18 04 2013)
8) Chiosi Elvira (24 11 2016)
9) Amodio Paolo (13 09 2018)
10) Martirano Maurizio (16 09 2019)
11) D'Anna Giuseppe (04 10 2022)
12) Donise Anna (04 10 2022)
13) Venditti Lucia (13 10 2023)



SOCI STRANIERI (posti 6)

1) Kaufmann Matthias (26 11 2009)
2) Sevilla Fernández José Manuel (26 11 2009)
3) Abellán Joaquin (18 04 2013)
4) Casetti Francesco (24 04 2014)
5) Bormuth Matthias (12 09 2017)
6) Marin Brigitte (01 10 2021)