Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli


Via Mezzocannone 8, 80134 Napoli

 

ELENCO DEI SOCI DELL'ACCADEMIA DI SCIENZE FISICHE E MATEMATICHE





CONSIGLIO DI ACCADEMIA

Presidente

Colella Carmine (in carica dal 01 01 2024)

Vice presidente

Marino Gennaro (in carica dal 01 01 2024)

Segretario

Napolitano Marco (in carica dal 01 01 2024)

Tesoriere

Carbone Luciano (in carica dal 01 01 2018)


In ciascun elenco i Soci sono ordinati per anzianità accademica.
L’anzianità accademica è determinata dalla nomina nella categoria.
Per gli emeriti vale l'anzianità come socio ordinario.


SOCI EMERITI (posti 4)

1) Trombetti Guido (ord. dal 10 05 1997, emer. dal 15 01 2016)
2) Geraci Giuseppe (ord. dal 05 02 1994, emer. dal 20 11 2020)
3) Luongo Giuseppe (ord. dal 11 11 1995, emer. dal 20 11 2020)


CLASSE DI SCIENZE NATURALI


SOCI NAZIONALI ORDINARI RESIDENTI (posti 26)

1) D'Argenio Bruno (06 11 1982)
2) Schettino Oreste (09 05 1992)
3) Silvestrini Vittorio (09 05 1992)
4) Capaccioli Massimo (11 11 1995)
5) D'Alessio Giuseppe (11 11 1995)
6) Giuditta Antonio (10 05 1997)
7) Mazzarella Lelio (10 05 1997)
8) Scarpetta Gaetano (10 01 1998)
9) Marrucci Giuseppe (07 02 1998)
10) Iaccarino Maurizio (07 11 2008)
11) Marino Gennaro (08 01 2010)
12) Marmo Giuseppe (05 11 2010)
13) Merola Leonardo (01 03 2013)
14) Colella Carmine (08 11 2013)
15) Di Donato Alberto (17 02 2017)
16) Mayol Luciano (17 02 2017)
17) Polito Catello (17 02 2017)
18) Solimeno Salvatore (19 01 2018)
19) Napolitano Marco (31 12 2020)
20) Virzo De Santo Amalia (31 12 2020)
21) Coniglio Antonio (19 05 2023)
22) Lanzetta Rosa (19 05 2023)
23) Rigano Carmelo (19 05 2023)



SOCI NAZIONALI ORDINARI NON RESIDENTI (posti 11)

1) Libonati Massimo (11 11 1995)
2) Rigutti Mario (11 11 1995)
3) Boncinelli Edoardo (06 04 2001)
4) Sedmak Giorgio (06 04 2001)
5) Mottana Annibale (02 02 2007)
6) Saccone Cecilia (04 05 2007)
7) Balzani Vincenzo (01 02 2008)
8) Brancaccio Ludovico (07 03 2008)
9) Catalano Raimondo (07 05 2010)
10) Dal Piaz Giorgio Vittorio (19 05 2023)
11) Lorito Matteo (19 05 2023)



SOCI CORRISPONDENTI NAZIONALI (posti 18)

1) Franceschetti Giorgio (05 12 1998)
2) Nicolais Luigi (06 04 2001)
3) Rastogi Rakesh Kumar (07 11 2008)
4) Simone Lucia (07 11 2008)
5) Angelini Francesco (05 11 2010)
6) Sànnia Giovanni (01 03 2013)
7) La Mantia Girolama (08 11 2013)
8) Marrucci Lorenzo (20 03 2021)
9) Moracci Marco (20 03 2021)
10) Ambrosino Fabio (01 06 2022)
11) Caputo Domenico (01 06 2022)
12) Paduano Luigi (01 06 2022)



SOCI STRANIERI (posti 8)

1) Denucé Manuel (07 04 1990)
2) Sazhin Mikhail Vasilievich (01 03 2013)
3) Imberty Anne (01 06 2022)
CLASSE DI SCIENZE MATEMATICHE


SOCI NAZIONALI ORDINARI RESIDENTI (posti 13)

1) Romano Antonio (01 02 1986)
2) Sbordone Carlo (10 05 1997)
3) Alvino Angelo (08 11 1997)
4) Carbone Luciano (15 11 2002)
5) Basile Achille (04 04 2008)
6) Fusco Nicola (09 11 2012)
7) Cosenza Edoardo (02 05 2014)
8) Coti Zelati Vittorio (18 11 2016)
9) Ferone Vincenzo (18 11 2016)
10) Manfredi Gaetano (21 04 2017)
11) Fiorenza Renato (17 05 2019)
12) Moscariello Gioconda (19 05 2023)



SOCI NAZIONALI ORDINARI NON RESIDENTI (posti 8)

1) Avantaggiati Antonio (12 12 1981)
2) Troisi Mario (12 12 1981)
3) Buoncristiano Sandro (02 12 1995)
4) Ciliberto Ciro (13 04 1996)
5) Mazzocca Francesco (05 12 2003)
6) Russo Remigio (05 06 2009)
7) Ruggeri Tommaso (09 11 2012)
8) Talenti Giorgio (07 03 2014)



SOCI CORRISPONDENTI NAZIONALI (posti 10)

1) Canfora Albino (01 02 1986)
2) Grassini Renato (13 04 1996)
3) Romano Giovanni (05 12 1998)
4) Murli Almerico (10 04 1999)
5) Greco Luigi (08 11 2013)
6) Fiorenza Alberto (21 04 2017)
7) Graziano Maria Gabriella (21 04 2017)
8) Corbo Esposito Antonio (19 01 2018)
9) Mercaldo Anna (01 06 2022)
10) Trombetti Cristina (01 06 2022)



SOCI STRANIERI (posti 5)

1) Lions Pierre Louis (04 06 1994)
2) Straughan Brian (03 06 1995)
3) Iwaniec Tadeusz (07 02 1998)
4) Brezis Haim (15 02 2019)